SAE ตัวแทนจำหน่าย อุปกรณ์ไฟฟ้า ส่ง ปลีก อุปกรณ์ไฟฟ้า อาคาร อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์
T : Telephone Cable Duct (PRI)
Description
| Product Name | H (mm.) | W (mm.) | L (m.) | QTY / Box | Product Code (Grey) | Product Code (White) |
| รางเก็บสายโทรศัพท์ | 6.0 | 13.0 | 1 | 100 | PRI-T1G1 | PRI-T1W1 |
| 9.0 | 15.0 | 1 | 100 | PRI-T2G1 | PRI-T2W1 | |
| 10.0 | 25.0 | 1 | 100 | PRI-T3G1 | PRI-T3W1 | |
| 15.0 | 25.0 | 1 | 50 | PRI-T4G1 | PRI-T4W1 | |
| 16.5 | 28.0 | 1 | 50 | PRI-T5G1 | PRI-T5W1 | |
| 20.0 | 30.0 | 1 | 50 | PRI-T6G1 | PRI-T6W1 | |
| 6.0 | 13.0 | 2 | 100 | PRI-T1G2 | PRI-T1W2 | |
| 9.0 | 15.0 | 2 | 100 | PRI-T2G2 | PRI-T2W2 | |
| 10.0 | 25.0 | 2 | 100 | PRI-T3G2 | PRI-T3W2 | |
| 15.0 | 25.0 | 2 | 50 | PRI-T4G2 | PRI-T4W2 | |
| 16.5 | 28.0 | 2 | 50 | PRI-T5G2 | PRI-T5W2 | |
| 20.0 | 30.0 | 2 | 50 | PRI-T6G2 | PRI-T6W2 |
มี 79 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์