SAE ตัวแทนจำหน่าย อุปกรณ์ไฟฟ้า ส่ง ปลีก อุปกรณ์ไฟฟ้า อาคาร อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์
WALL MOUNTING CABINETS (Waterproof With Roof)
| เบอร์ No. |
กว้าง x สูง x ลึก (มม.) W x H x S (mm.) |
ความหนา (มม.) Thickness (mm.) |
| 1 | 280 x 350 x 150 | 1.0/1.2 |
| 2 | 300 x 450 x 150 | 1.0/1.2 |
| 3 | 350 x 450 x 150 | 1.0/1.2 |
| 4 | 300 x 450 x 200 | 1.0/1.2 |
| 5 | 350 x 450 x 200 | 1.0/1.2 |
| 6 | 350 x 500 x 200 | 1.0/1.2 |
| 7 | 400 x 500 x 200 | 1.0/1.2 |
| 8 | 450 x 600 x 200 | 1.0/1.2 |
| 9 | 450 x 600 x 250 | 1.0/1.2 |
| 10 | 500 x 600 x 200 | 1.0/1.2 |
| 11 | 500 x 600 x 250 | 1.0/1.2 |
| 12 | 550 x 700 x 250 | 1.0/1.2 |
| 13 | 630 x 750 x 250 | 1.0/1.2 |
| 14 | 630 x 900 x 250 | 1.0/1.2 |
| 15 | 600 x 1100 x 250 | 1.2/1.6 |
| 16 | 700 x 1100 x 250 | 1.2/1.6 |
| 17 | 800 x 1200 X 250 | 1.2/1.6 |
| 18 | 900 x 1200 x 250 | 1.2/1.6 |
| 19 | 800 x 1200 x 300 | 1.2/1.6 |
| 20 | 900 x 1200 x 300 | 1.2/1.6 |
มี 244 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์