SAE ตัวแทนจำหน่าย อุปกรณ์ไฟฟ้า ส่ง ปลีก อุปกรณ์ไฟฟ้า อาคาร อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์
สำหรับใช้เป็นท่อร้อยสายไฟฟ้า
STANDARD FOR HIGH-DENSITY POLYETHYLENE PIPE FOR CONDUIT PIPE
| PIPE SPECIFICATION | |||||
| OD | HDPE CONDUTT CLASS-I (PN6) | HDPE CONDUIT CLASS- II (PN 4 ) | |||
| ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลางภายนอก |
T(mm.) ความหนา (มม.) | W (Kg/m) น้ำหนักต่อเมตร (กก.) | T(mm.) ความหนา (มม.) | W (Kg/m) น้ำหนักต่อเมตร (กก.) | |
| mm. | Inch | ||||
| 20 | 1/2" | 1.8 | 0.11 | - | - |
| 25 | 3/4" | 1.8 | 0.14 | - | - |
| 32 | 1" | 1.9 | 0.19 | - | - |
| 40 | 1 1/4" | 1.9 | 0.24 | - | - |
| 50 | 1 1/2" | 2.3 | 0.36 | 1.8 | 0.29 |
| 63 | 2" | 2.9 | 0.56 | 2.0 | 0.40 |
| 75 | 2 1/2" | 3.5 | 0.81 | 2.3 | 0.55 |
| 90 | 3" | 4.1 | 1.15 | 2.8 | 0.80 |
| 110 | 4" | 5.0 | 1.69 | 3.4 | 1.19 |
| 125 | 4" | 5.7 | 2.19 | 3.9 | 1.53 |
| 140 | 5" | 6.4 | 2.75 | 4.3 | 1.90 |
| 160 | 6" | 7.3 | 3.58 | 4.9 | 2.45 |
| 180 | 6" | 8.2 | 4.52 | 5.5 | 3.10 |
| 200 | 8" | 9.1 | 5.57 | 6.2 | 3.88 |
หมายเหตุ : (Remark)
มี 244 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์