SAE ตัวแทนจำหน่าย อุปกรณ์ไฟฟ้า ส่ง ปลีก อุปกรณ์ไฟฟ้า อาคาร อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์
HDPE CONDUIT FITTINGS BENDS 90°
อุปกรณ์ข้อต่อท่อร้อยสายไฟฟ้า HDPE CONDUIT FITTINGS
| ท่อโค้งไฟฟ้า 90° (BENDS 90°) | |||||||
| HDPE CONDUIT SIZE ( mm.) |
TYPE | BENDS 90°NOMINAL DLAMETER (mm.) | DAIMENSION | ||||
| A | B | C | R | T | |||
| 20 | 20 | 70.00 | 16.4 | 21.0 | 270.0 | 1.8 | |
| 25 | 25 | 75.00 | 21.4 | 26.00 | 270.0 | 1.80 | |
| 32 | 32 | 90.00 | 28.0 | 33.00 | 270.0 | 2.0 | |
| 40 | 40 | 100.00 | 35.4 | 41.00 | 300.0 | 2.30 | |
| 50 | 50 | 13.00 | 46.0 | 51.00 | 300.0 | 2.90 | |
| 63 | 63 | 150.00 | 58.0 | 64.00 | 350.0 | 3.60 | |
| 75 | HDPE | 75 | 180.00 | 69.2 | 76.00 | 590.0 | 2.90 |
| 90 | 90 | 190.00 | 83.0 | 91.00 | 1000.0 | 3.50 | |
| 110 | 110 | 200.00 | 101.4 | 111.00 | 1000.0 | 4.20 | |
| 125 | 125 | 200.00 | 115.4 | 126.00 | 1000.0 | 4.80 | |
| 140 | 140 | 200.00 | 129.2 | 141.00 | 1000 | 4.80 | |
| 160 | 200.00 | 147.6 | 161 | 1000 | 5.4 | ||
| 160 | HDPE PN 10 | 160 MEA | 200.00 | 136.4 | 161 | >1220 | 11.8 |
| HDPE PN 10 | 160 MEA | 200.00 | 136.4 | 161 | >1524 | 11.8 | |
| HDPE PN 6.3 | 160 MEA | 250.00 | 144.6 | 161 | >1600 | 7.7 | |
| 180 | HDPE PN 6.3 | 180 MEA | 250.00 | 162.8 | 181 | >1600 | 8.6 |
| 200 | HDPE PN 6.3 | 200 MEA | 300.00 | 180.8 | 201 | >1600 | 9.6 |
หมายเหตุ (Remark)
PEA : ผลิตตามแบบกำหนดทางวิศวกรรมของการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
มี 180 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์