SAE ตัวแทนจำหน่าย อุปกรณ์ไฟฟ้า ส่ง ปลีก อุปกรณ์ไฟฟ้า อาคาร อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์
| ปากแตร Bell and Specifications | |||||
| ขนาดท่อ D (มม.) | L | L1 | L2 | D1 | d |
| 32 | 75 | 35 | 37 | 38 | 33 |
| 40 | 80 | 35 | 42 | 48 | 41 |
| 50 | 100 | 45 | 52 | 61 | 51 |
| 63 | 100 | 45 | 52 | 61 | 51 |
| 75 | 130 | 50 | 77 | 98 | 76 |
| 90 | 150 | 50 | 97 | 108 | 92 |
| 110 | 150 | 50 | 97 | 123 | 112 |
| 125 | 150 | 50 | 97 | 138 | 127 |
| 140 | 150 | 50 | 97 | 158 | 142 |
| 160 | 150 | 50 | 97 | 178 | 162 |
หมายเหตุ : (Remark )
มี 218 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์