SAE ตัวแทนจำหน่าย อุปกรณ์ไฟฟ้า ส่ง ปลีก อุปกรณ์ไฟฟ้า อาคาร อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดสินค้าและวิธีการใช้งาน :
Description
| Product Name | Length (inch) | Length (mm.) | Width (mm.) | QTY / Pack | QTY / Box |
| เคเบิ้ลไทร์ Bandex | 3″ | 75 | 2.4 | 100 | 60,000 |
| 4″ | 100 | 2.5 | 100 | 60,000 | |
| 4 3/4″ | 120 | 2.5 | 100 | 50,000 | |
| 4 3/4″ | 120 | 3.2 | 100 | 32,000 | |
| 5 2/4″ | 140 | 3.2 | 100 | 28,000 | |
| 6″ | 150 | 3.6 | 100 | 25,000 | |
| 7″ | 180 | 3.6 | 100 | 17,000 | |
| 7 2/4″ | 190 | 4.8 | 100 | 13,000 | |
| 8″ | 203 | 3.2 | 100 | 22,000 | |
| 8″ | 203 | 4.6 | 100 | 13,000 | |
| 10″ | 250 | 4.8 | 100 | 12,000 | |
| 11″ | 280 | 4.8 | 100 | 10,000 | |
| 11 7/8″ | 300 | 7.6 | 100 | 5,000 | |
| 12″ | 310 | 4.8 | 100 | 10,000 | |
| 13 1/2″ | 340 | 7.6 | 100 | 5,000 | |
| 15″ | 380 | 7.6 | 100 | 4,500 | |
| 15 3/16″ | 385 | 4.8 | 100 | 9,000 | |
| 17 3/4″ | 450 | 8.0 | 100 | 3,500 | |
| 21 11/16″ | 550 | 8.0 | 100 | 2,500 | |
| 24″ | 610 | 9.0 | 100 | 2,000 | |
| 28″ | 710 | 9.0 | 100 | 1,800 | |
| 30″ | 762 | 9.0 | 100 | 1,000 | |
| 32″ | 812 | 9.0 | 100 | 1,000 | |
| 36″ | 914 | 9.0 | 100 | 1,500 | |
| 46″ | 1168 | 9.0 | 100 | 1,100 | |
| 48″ | 1219 | 9.0 | 100 | 1,000 |
มี 162 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์