SAE ตัวแทนจำหน่าย อุปกรณ์ไฟฟ้า ส่ง ปลีก อุปกรณ์ไฟฟ้า อาคาร อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์
Description
| TYPE | CABLE SIZE (mm2) | CABLE SIZE (AWG) | UNIT / PAKE |
| ST1.5-3 | 1.5 | 16 | 2,500 |
| ST1.5-4 | 2.5 | 14 | 1,000 |
| ST1.5-5 | 4 | 12 | 1,000 |
| ST1.5-6 | 6 | 10 | 1,000 |
| ST2.5-3 | 10 | 8 | 1,000 |
| ST2.5-4 | 16 | 6 |
500 |
| ST2.5-5 | 25 | 4 | 400 |
| ST2.5-6 | 35 | 2 | 300 |
| ST2.5-8 | 50 | 1/0 | 200 |
| ST4-4 | 70 | 2/0 | 100 |
| ST4-5 | 95 | 4/0 | 80 |
| ST4-6 | 120 | 250 MCM | 50 |
| ST4-8 | 150 | 300 MCM | 50 |
| ST6-4 | 185 | 350 MCM | 32 |
| ST6-5 | 240 | 500 MCM | 20 |
| ST6-6 | 300 | 600 MCM | 15 |
| ST6-8 | 400 | 800 MCM | 7 |
| ST6-10 | 500 | 1,000 MCM | 5 |
มี 1102 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์